ТО 30 000 Infiniti QX70 по регламенту
1.Выбрать машину
2.Выбрать пробег
3.Записаться online
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ цена технического обслуживания для Инфинити
QX70
Обязательные операции | 49540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное (5) - замена | 8660 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр воздушный (30P2) - замена | 5080 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона (1CA) - замена | 3300 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Свечи зажигания (FX37) - замена | 27600 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная жидкость - замена | 4900 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика автомобиля на подъемнике | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительные операции | 0 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колодки тормозные передние (JL00K) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Колодки тормозные задние (JL00K) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диски тормозные передние с колодками (JL00A) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диски тормозные задние с колодками (1CA0A) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Антифриз (охлаждающая жидкость) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Датчики давления в шинах - адаптация (прописка) | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика компьютерная Consult III | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дополнительная защита картера (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дополнительная защита картера АКПП (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дроссельные заслонки (2шт) - чистка и адаптация при замене свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дроссельные заслонки - чистка и адаптация без замены свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Инжектор (форсунки топливные) - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Кондиционер - диагностика и заправка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в АКПП (Matic S) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в гидроусилителе рулевого управления - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в раздаточной коробке (J) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в редукторах (2.1) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Профилактическая смазка замков, петель | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Радиатор охлаждения двигателя - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Развал-схождение колес | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика состояния амортизаторов на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика состояния тормозной системы на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
Итого:
Запись на техобслуживание по номеру +7 (499) 460-12-28 или через форму: