ТО 90 000 Infiniti QX60 по регламенту
1.Выбрать машину
2.Выбрать пробег
3.Записаться online
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ цена технического обслуживания для Инфинити
QX60
Обязательные операции | 56440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное (6) - замена | 10160 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр воздушный (3KY0B) - замена | 8280 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона (3JC1A) - замена | 3300 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Антифриз (охлаждающая жидкость) - замена | 10600 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Свечи зажигания (1KC1C) - замена | 19200 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная жидкость - замена | 4900 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика автомобиля на подъемнике | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительные операции | 0 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колодки тормозные передние (3JA0B) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Колодки тормозные задние (EG50C) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диски тормозные передние с колодками (3JA0A) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диски тормозные задние с колодками (3JA) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Датчики давления в шинах - адаптация (прописка) | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика компьютерная Consult III | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дополнительная защита картера (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дополнительная защита картера АКПП (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дроссельная заслонка - чистка и адаптация при замене свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дроссельные заслонки - чистка и адаптация без замены свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Инжектор (форсунки топливные) - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Кондиционер - диагностика и заправка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в вариаторе (CVT) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в раздаточной коробке (80W90) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в редукторе заднего моста (L50) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Профилактическая смазка замков, петель | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Радиатор охлаждения двигателя - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Радиатор охлаждения вариатора - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Развал-схождение колес | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Свечи зажигания - проверка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика состояния амортизаторов на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика состояния тормозной системы на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
Итого:
Запись на техобслуживание по номеру +7 (499) 460-12-28 или через форму: