ТО 150 000 Infiniti JX35 по регламенту
1.Выбрать машину
2.Выбрать пробег
3.Записаться online
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ цена технического обслуживания для Инфинити
JX35
Обязательные операции | 20440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное (5) - замена | 8660 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр воздушный (3J) - замена | 2980 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона (3JC1A) - замена | 3300 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Свечи зажигания - проверка | 600 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная жидкость - замена | 4900 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика автомобиля на подъемнике | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительные операции | 0 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колодки тормозные передние (3JA0B) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Колодки тормозные задние (9N00A) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диски тормозные передние с колодками (3JA0A) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диски тормозные задние с колодками (3JA) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Антифриз (охлаждающая жидкость) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Датчики давления в шинах - адаптация (прописка) | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика компьютерная Consult III | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дополнительная защита картера (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дополнительная защита картера АКПП (металлическая) - с/у | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дроссельная заслонка - чистка и адаптация при замене свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дроссельные заслонки - чистка и адаптация без замены свечей зажигания | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Инжектор (форсунки топливные) - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Кондиционер - диагностика и заправка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в вариаторе (CVT) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в гидроусилителе рулевого управления - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в раздаточной коробке (80W90) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Масло в редукторе заднего моста (L50) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Профилактическая смазка замков, петель | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Радиатор охлаждения двигателя - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Радиатор охлаждения вариатора - чистка | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Развал-схождение колес | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Свечи зажигания (L50, L51) - замена | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика состояния амортизаторов на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Диагностика состояния тормозной системы на стенде | 0 p. | [x] | |||||||||||||||||
|
Итого:
Запись на техобслуживание по номеру +7 (499) 460-12-28 или через форму: